25 Euro Startguthaben zum risikofreien Ausprobieren
keine Grundgebühr im ersten Monat
keine Mindestlaufzeit
keine Anmeldegebühr
Einsteigertarif
ab 49 Euro
ab 49 Euro
Anrufent- gegennahme 0,74 Euro
Der ideale Tarif für kleine Kanzleien und solche, die nur gelegentlich eine Sekretärin brauchen und die Fixkosten minimal halten wollen.
Standardtarif
ab 89,90 Euro
ab 89,90 Euro
optimale Kostenstruktur
Anrufent- gegennahme 0,49 Euro
Der Tarif für kleine und mittelgroße Sozietäten. Noch günstigere Nutzungsgebühren für ein hohes Anrufaufkommen.
Profitarif
ab 189,90 Euro
ab 189,90 Euro
inklusive 24h Service
5 Mitarbeiter- Sekretariate
Anrufent- gegennahme 0,44 Euro
Der Tarif für Kanzleien mit einem hohen Gesprächsaufkommen. Auf Wunsch auch 24 Stunden und 365 Tage im Jahr .
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h |
49,00 € | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* |
19,90 € | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 7,90 € | |
| Online-Fax Basic | inkl. | |
| Online-Fax Profi (für hohes Fax-Aufkommen) | 4,90 € | |
| Anrufentgegennahme | 0,74 € | |
| Anrufminute** | 0,74 € | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 € | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 4,35 € | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,14 € | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,06 € | |
| Mobilfunk | 0,29 € | |
| Europa & USA | 0,19 € | |
| Rest der Welt | 0,79 € | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro (€) und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit Unsere vollständige Preisliste zum Telefonsekretariat finden Sie hier. |
||
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h |
89,90 € | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* |
19,90 € | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 7,90 € | |
| Online-Fax Basic | inkl. | |
| Online-Fax Profi (für hohes Fax-Aufkommen) | 4,90 € | |
| Anrufentgegennahme | 0,49 € | |
| Anrufminute** | 0,49 € | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 € | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 2,90 € | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,14 € | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,06 € | |
| Mobilfunk | 0,29 € | |
| Europa & USA | 0,19 € | |
| Rest der Welt | 0,79 € | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro (€) und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit Unsere vollständige Preisliste zum Telefonsekretariat finden Sie hier. |
||
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h |
189,90 € | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* |
inklusive | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 5 Stück inklusive | |
| (ab dem 6. Sekretariat) | 7,90 € | |
| Online-Fax Profi (für hohes Fax-Aufkommen) | inkl. | |
| Anrufentgegennahme | 0,44 € | |
| Anrufminute** | 0,44 € | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 € | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 2,90 € | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,14 € | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,06 € | |
| Mobilfunk | 0,29 € | |
| Europa & USA | 0,19 € | |
| Rest der Welt | 0,79 € | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro (€) und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit Unsere vollständige Preisliste zum Telefonsekretariat finden Sie hier. |
||


