Preisverzeichnis Telefonsekretariat
(Stand: 28.03.2024)
Alle Preise zzgl. jeweils gültiger gesetzlicher USt.
| Monatliche Gebühren | Tarif* | ||
|---|---|---|---|
| Einsteiger | Standard | Profi | |
| Anwaltssekretariat (anwaltliches Berufsrecht gewährleistet) mit eigener Telefonnummer aus Berlin*, Anrufannahme Mo - Fr 7.00 - 19.00 Uhr (auch an Feiertagen) | 69,90 € | 109,90 € | 189,90 € |
| Online-Fax inkl. Berliner Nummer | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| **Für andere und zusätzliche Nummern entstehen Zusatzkosten | |||
| Optionale Erweiterungen | |||
| 24h-Erweiterung: Sekretariat Mo - So, 24h je Tag, 365 Tage im Jahr | 19,90 € | 19,90 € | inkl. |
| Nationale oder internationale Zusatzrufnummer mit Vorwahl Ihrer Wahl (einmalige Einrichtung 15 €) | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| Zusatzsekretariat (z.B. für Ihre Mitarbeiter oder für Anrufweiterleitungen an anderen Abteilungen Ihrer Firma). Im Profitarif bereits 5 enthalten. | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
| Individuelle Wartemusik (inkl. aller GEMA-Gebühren) | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
| Mailbox für eingehende Anrufe außerhalb der Kernzeit | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Professioneller Ansagetext | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Servicegebühren | |||
| Anrufentgegennahme (je Anruf) | 1,39 € | 1,19 € | 1,04 € |
| Anrufbearbeitungsminute (je angefangene Minute) | 1,39 € | 1,19 € | 1,04 € |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo - Fr 7.00 - 19.00 Uhr) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Minutenzuschlag muttersprachliche Anrufentgegennahme Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| SMS-Benachrichtigung | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
| Online-Fax-Annahme (je Stück) | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
| Fax-Versand je angefangene Minute | Siehe Telefonkosten für Faxversand | ||
| Telefonkosten für Weiterleitung von Gesprächen (je angefangene Minute) | |||
| Deutschland - Festnetz | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
| Deutschland - Mobilfunk | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| Westeuropa und USA | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Rest der Welt | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
| Telefonkosten für Faxversand (je angefangene Minute) | |||
| Deutschland - Festnetz | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
| Westeuropa und USA | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Rest der Welt | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
| *Tarifbestimmung: Anhand der Nutzungsdaten des ersten Monats wird der für diesen Monat günstigste Tarif ermittelt und gilt für die Folgemonate. Einen Tarifwechsel können Sie jederzeit schriftlich zum nächsten Rechnungsstichtag vornehmen. | |||
Kostenfreie Beratung
Haben Sie Fragen zum Büro- oder Telefonservice? Rufen Sie uns kostenfrei an.